CLUBRECORDS VRIJ SLAG – 25 METER – JONGENS/HEREN
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Sem Baars | minioren 2 | 00:32:36 | Bodegraven | 25-03-2012 |
Carlo van Zwol | minioren 3 | 00:18:50 | Utrecht | 29-10-1972 |
Bjorn Rijkaart | minioren 4 | 00:17:11 | Bodegraven | 20-12-2015 |
Bjorn Rijkaart | minioren 5 | 00:15:92 | Bodegraven | 16-10-2016 |
Ian Terlouw | minioren 6 | 00:16:07 | Bodegraven | 17-12-2011 |
Jeroen Bakker | junioren 1 | 00:14:45 | Bodegraven | 23-12-2012 |
Jeroen Bakker | junioren 2 | 00:13:71 | Bodegraven | 22-12-2013 |
Bas de Vos | junioren 3 | 00:12:88 | Bodegraven | 23-12-2007 |
Ian Terlouw | junioren 4 | 00:12:63 | Bodegraven | 20-12-2015 |
Stefan Verheul | jeugd 1 | 00:12:33 | Bodegraven | 13-12-2009 |
Stefan Verheul | jeugd 2 | 00:12:30 | Bodegraven | 19-12-2010 |
Stefan Verheul | senioren 1 | 00:12:09 | Bodegraven | 17-12-2011 |
Pascal Lina | senioren 2 | 00:11:64 | Amersfoort | 29-01-2006 |
Ton van Jaarsveld | senioren open | 00:11:47 | Bodegraven | 23-12-2012 |
Clubrecords vrij slag – 50 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Tiamo v IJperen | minioren 1 | 01:18:32 | Bodegraven | 03-11-2002 |
Joost van der Poll | minioren 2 | 00:59:15 | Bodegraven | 14-11-1999 |
Gijsbert van der Leden | minioren 3 | 00:37:70 | Bodegraven | 22-11-1975 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 4 | 00:35:90 | Leiden | 08-11-1980 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 5 | 00:32:60 | Nieuwerkerk | 08-11-1981 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 6 | 00:30:70 | – | 18-12-1982 |
Gijsbert van der Leden | junioren 1 | 00:30:00 | Alphen a/d Rijn | 14-10-1979 |
Edwin van Houten | junioren 2 | 00:28:20 | Leiden | 01-10-1978 |
Edwin van Houten | junioren 3 | 00:26:70 | Alphen a/d Rijn | 14-10-1979 |
Pascal Lina | junioren 4 | 00:26:28 | Nieuwegein | 17-02-2002 |
Joost Krommenhoek | jeugd 1 | 00:23:85 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Joost Krommenhoek | jeugd 2 | 00:23:85 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Joost Krommenhoek | senioren 1 | 00:23:85 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Joost Krommenhoek | senioren 2 | 00:23:85 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Rik Dols | senioren open | 00:23:81 | Gouda | 07-11-2004 |
Clubrecords vrij slag – 100 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 3 | 01:27:50 | Bodegraven | 27-10-1979 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 4 | 01:16:30 | Barneveld | 22-11-1980 |
Gijsbert van der Leden | minioren 5 | 01:10:00 | Leiden | 16-12-1977 |
Gijsbert van der Leden | minioren 6 | 01:06:50 | Leiden | 16-12-1978 |
Gijsbert van der Leden | junioren 1 | 01:04:60 | Leiden | 26-12-1979 |
Edwin van Houten | junioren 2 | 01:00:10 | Bodegraven | 25-11-1978 |
Pascal Lina | junioren 3 | 00:58:18 | Bodegraven | 04-11-2001 |
Pascal Lina | junioren 4 | 00:57:33 | Hoofddorp | 06-10-2002 |
Pascal Lina | jeugd 1 | 00:55:54 | Aalsmeer | 16-11-2003 |
Rik Dols | jeugd 2 | 00:52:69 | Den Haag | 07-10-2001 |
Rik Dols | senioren 1 | 00:52:69 | Den Haag | 07-10-2001 |
Rik Dols | senioren 2 | 00:52:69 | Den Haag | 07-10-2001 |
Rik Dols | senioren open | 00:52:26 | Zoetermeer | 04-12-2004 |
Clubrecords vrij slag – 200 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 3 | 03:14:00 | Bodegraven | 05-11-1979 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 4 | 02:54:10 | – | 18-12-1980 |
Gijsbert van der Leden | minioren 5 | 02:39:40 | Bodegraven | 04-11-1977 |
Gijsbert van der Leden | minioren 6 | 02:24:70 | – | 06-11-1978 |
Martin van Eijk | junioren 1 | 02:23:40 | Bodegraven | 20-12-1989 |
Gijsbert van der Leden | junioren 2 | 02:13:40 | – | 10-11-1980 |
Edwin van Houten | junioren 3 | 02:09:00 | Bodegraven | 05-11-1979 |
Pascal Lina | junioren 4 | 02:06:60 | Alphen a/d Rijn | 02-06-2002 |
Joost Krommenhoek | jeugd 1 | 02:01:01 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Joost Krommenhoek | jeugd 2 | 02:01:01 | Nieuwegein | 08-12-2000 |
Rik Dols | senioren 1 | 01:58:85 | Alphen a/d Rijn | 02-06-2002 |
Rik Dols | senioren 2 | 01:58:85 | Alphen a/d Rijn | 02-06-2002 |
Rik Dols | senioren open | 01:57:68 | Gouda | 10-10-2004 |
Clubrecords vrij slag – 400 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Carlo van Zwol | minioren 3 | 06:29:90 | Bodegraven | 06-12-1972 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 4 | 06:06:00 | – | 03-11-1980 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 5 | 05:30:70 | Bodegraven | 04-12-1981 |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 6 | 05:18:30 | – | 01-11-1982 |
Martin van Eijk | junioren 1 | 04:54:30 | Gouda | 17-12-1989 |
Edwin van Houten | junioren 2 | 04:42:90 | – | 13-11-1978 |
Edwin van Houten | junioren 3 | 04:29:10 | Bodegraven | 24-11-1979 |
Pascal Lina | junioren 4 | 04:24:13 | Maastricht | 27-01-2002 |
Pascal Lina | jeugd 1 | 04:21:53 | Emmen | 24-01-2003 |
Pascal Lina | jeugd 2 | 04:21:53 | Emmen | 24-01-2003 |
Edwin van Houten | senioren 1 | 04:21:60 | Gouda | 05-04-1981 |
Edwin van Houten | senioren 2 | 04:21:60 | Gouda | 05-04-1981 |
Edwin van Houten | senioren open | 04:21:10 | Bodegraven | 19-04-1986 |
Clubrecords vrij slag – 800 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Dennis van Ravenswaaij | minioren 5 | 11:23:60 | Bodegraven | 04-12-1981 |
Gijsbert van der Leden | minioren 6 | 10:33:80 | – | 24-11-1978 |
Gijsbert van der Leden | junioren 1 | 10:20:68 | – | 01-07-1979 |
Gijsbert van der Leden | junioren 2 | 09:46:30 | – | 28-11-1980 |
Edwin van Houten | junioren 3 | 09:28:50 | Bodegraven | 23-11-1979 |
Edwin van Houten | junioren 4 | 09:28:50 | Bodegraven | 23-11-1979 |
Pascal Lina | jeugd 1 | 09:11:68 | Bergambacht | 21-09-2003 |
Pascal Lina | jeugd 2 | 09:04:42 | Bergambacht | 19-09-2004 |
Pascal Lina | senioren 1 | 09:04:42 | Bergambacht | 19-09-2004 |
Pascal Lina | senioren 2 | 09:04:42 | Bergambacht | 19-09-2004 |
Pascal Lina | senioren open | 09:04:42 | Bergambacht | 19-09-2004 |
Clubrecords vrij slag – 1500 meter – jongens/heren
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Martin van Eijk | junioren 1 | 20:22:20 | Bodegraven | 27-11-1989 |
Gijsbert van der Leden | junioren 2 | 18:29:60 | – | 01-12-1980 |
Edwin van Houten | junioren 3 | 18:17:38 | – | 01-07-1979 |
Edwin van Houten | junioren 4 | 18:17:38 | – | 01-07-1979 |
Pascal Lina | jeugd 1 | 17:56:01 | Gouda | 30-11-2003 |
Pascal Lina | jeugd 2 | 17:56:01 | Gouda | 30-11-2003 |
Rik Dols | senioren open | 17:35:98 | Bodegraven | 13-11-2005 |